color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車(chē)型: | 長(cháng)安奧拓 | ||
汽車(chē)廠(chǎng)商: | 長(cháng)安汽車(chē) | ||
顏色名稱(chēng): | 藍珍珠 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2015年 - 諾特威尊貴版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱(chēng) | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
T-M044 藍珍珠 | 190.5 | 190.5 |
T-M052 發(fā)紅藍 | 148.1 | 338.6 |
T-M030 幼銀 | 28 | 366.6 |
T-M053 有機藍 | 444.4 | 811 |
T-M0310 細調白銀 | 100.3 | 911.3 |
T-M070 藍相黑 | 24.5 | 935.8 |
T-M048 紫珍珠 | 42.5 | 978.3 |
TJ-153 正側面控色劑 | 10.7 | 989 |
T-M071 白色 | 10.8 | 999.8 |
總量:999.8 |