color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車(chē)型: | 哈弗H6 | ||
汽車(chē)廠(chǎng)商: | 長(cháng)城汽車(chē) | ||
顏色名稱(chēng): | 卡尼藍 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2019年 - 諾特威尊貴版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱(chēng) | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
T-M044 藍珍珠 | 112.19 | 112.19 |
T-M056 標準藍 | 355.27 | 467.46 |
T-M050 黑色 | 8.98 | 476.44 |
T-M054 透明藍(綠相)A | 373.97 | 850.41 |
T-M0310 細調白銀 | 3.37 | 853.78 |
T-M072 寶石白 | 18.7 | 872.48 |
TJ-153 正側面控色劑 | 35.53 | 908.01 |
T-M052 發(fā)紅藍 | 71.05 | 979.06 |
T-M071A 白色 | 2.24 | 981.3 |
T-M048 紫珍珠 | 18.7 | 1000 |
總量:1000 |