color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車(chē)型: | |||
汽車(chē)廠(chǎng)商: | 上汽大眾 | ||
顏色名稱(chēng): | 棕珍珠 | 顏色代碼: | LA8U |
年度品牌: | 無(wú) - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
|
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱(chēng) | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-647 純黃珍珠 | 179.93 | 179.93 |
NSM-650 黑色 | 410.86 | 590.79 |
NSM-663 透明氧化紅 | 126.02 | 716.81 |
NSM-636 幼特閃銀 | 49.46 | 766.27 |
NSM-645 綠珍珠 | 66.01 | 832.28 |
NSM-661 褐紅 | 24.31 | 856.59 |
NSM-6430 幼白珍珠 | 129.33 | 985.92 |
ND-153 正側面控色劑 | 14.07 | 999.99 |
總量:999.99 |