color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車(chē)型: | 朗逸 | ||
汽車(chē)廠(chǎng)商: | 上汽大眾 | ||
顏色名稱(chēng): | 楓雅金 | 顏色代碼: | LD1Y |
年度品牌: | 無(wú) - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱(chēng) | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-6310 細調白銀 | 278.34 | 278.34 |
NSM-672 寶石白 | 224.01 | 502.35 |
NSM-662 透明氧化黃 | 50.3 | 552.65 |
NSM-636 幼特閃銀 | 194.5 | 747.15 |
NSM-650 黑色 | 8.72 | 755.87 |
NSM-647 純黃珍珠 | 228.03 | 983.9 |
NSM-651 紫藍 | 2.68 | 986.58 |
ND-153 正側面控色劑 | 13.41 | 999.99 |
總量:999.99 |