color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車(chē)型: | |||
汽車(chē)廠(chǎng)商: | 通用別克 | ||
顏色名稱(chēng): | 檀香紫 | 顏色代碼: | G1F |
年度品牌: | 無(wú) - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱(chēng) | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-650 黑色 | 580.45 | 580.45 |
NSM-641 銅珍珠 | 91.74 | 672.19 |
NSM-660A 深紫紅 | 100.94 | 773.13 |
NSM-637 細特閃銀 | 37.06 | 810.19 |
ND-153 正側面控色劑 | 85.23 | 895.42 |
NSM-679 鐵紅 | 18.3 | 913.72 |
NSM-648 紫珍珠 | 23.35 | 937.07 |
NSM-671 白色 | 10.74 | 947.81 |
NSM-634 粗銀 | 15.18 | 962.99 |
NSM-676 透明鮮紅 | 37.01 | 1000 |
總量:1000 |