color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車(chē)型: | |||
汽車(chē)廠(chǎng)商: | 廣汽本田 | ||
顏色名稱(chēng): | 雅韻金 | 顏色代碼: | NH873M |
年度品牌: | 無(wú) - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
|
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱(chēng) | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-6310 細調白銀 | 218.33 | 218.33 |
ND-153 正側面控色劑 | 40.43 | 258.76 |
NSM-662 透明氧化黃 | 87.15 | 345.91 |
NSM-665 玫瑰紅 | 4.49 | 350.4 |
NSM-636 幼特閃銀 | 371.07 | 721.47 |
NSM-650 黑色 | 22.46 | 743.93 |
NSM-677 土黃 | 12.58 | 756.51 |
NSM-663 透明氧化紅 | 11.68 | 768.19 |
NSM-637 細特閃銀 | 231.81 | 1000 |
總量:1000 |