color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車(chē)型: | 雅閣 | ||
汽車(chē)廠(chǎng)商: | 廣汽本田 | ||
顏色名稱(chēng): | 棕紅珍珠 | 顏色代碼: | YR608P |
年度品牌: | 無(wú) - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱(chēng) | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-650 黑色 | 645.06 | 645.06 |
NSM-665 玫瑰紅 | 60.95 | 706.01 |
NSM-668A 透明紅 | 40.63 | 746.64 |
NSM-641 銅珍珠 | 201.54 | 948.18 |
NSM-676 透明鮮紅 | 20.32 | 968.5 |
ND-153 正側面控色劑 | 20.32 | 988.82 |
NSM-692 橙銀 | 7.11 | 995.93 |
NSM-6310 細調白銀 | 4.06 | 999.99 |
總量:999.99 |