color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車(chē)型: | 雅閣 | ||
汽車(chē)廠(chǎng)商: | 廣汽本田 | ||
顏色名稱(chēng): | 月光銀 | 顏色代碼: | NH830M |
年度品牌: | 無(wú) - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱(chēng) | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-6310 細調白銀 | 309.33 | 309.33 |
NSM-636 幼特閃銀 | 474.63 | 783.96 |
NSM-650 黑色 | 82.17 | 866.13 |
NSM-656 標準藍 | 15.47 | 881.6 |
NSM-651 紫藍 | 13.53 | 895.13 |
NSM-671 白色 | 11.6 | 906.73 |
NSM-672 寶石白 | 15.47 | 922.2 |
ND-153 正側面控色劑 | 64.28 | 986.48 |
NSM-654 透明藍(綠相) | 13.53 | 1000.01 |
總量:1000.01 |