color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車(chē)型: | 雅閣 | ||
汽車(chē)廠(chǎng)商: | 廣汽本田 | ||
顏色名稱(chēng): | 太空銀 | 顏色代碼: | NH797M |
年度品牌: | 無(wú) - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱(chēng) | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-650 黑色 | 326.09 | 326.09 |
NSM-652 發(fā)紅藍 | 80.35 | 406.44 |
NSM-654 透明藍(綠相) | 77.76 | 484.2 |
NSM-651 紫藍 | 45.15 | 529.35 |
NSM-6310 細調白銀 | 86.04 | 615.39 |
NSM-648 紫珍珠 | 132.94 | 748.33 |
ND-153 正側面控色劑 | 54.35 | 802.68 |
NSM-636 幼特閃銀 | 173.78 | 976.46 |
NSM-672 寶石白 | 23.53 | 999.99 |
總量:999.99 |