color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車(chē)型: | CRV | ||
汽車(chē)廠(chǎng)商: | 東風(fēng)本田 | ||
顏色名稱(chēng): | 白珍珠(底) | 顏色代碼: | NH788P |
年度品牌: | 無(wú) - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱(chēng) | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-671 白色 | 992.61 | 992.61 |
NSM-650 黑色 | 1.85 | 994.46 |
NSM-662 透明氧化黃 | 4.82 | 999.28 |
NSM-673 黃綠 | 0.72 | 1000 |
總量:1000 |