color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車(chē)型: | 林肯 | ||
汽車(chē)廠(chǎng)商: | 林肯 | ||
顏色名稱(chēng): | 晶瓷紅 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2019年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱(chēng) | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-641 銅珍珠 | 129.53 | 129.53 |
NSM-667 粟紅 | 445.6 | 575.13 |
NSM-670 藍相黑 | 424.87 | 1000 |
總量:1000 |