color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車(chē)型: | 林肯MKX | ||
汽車(chē)廠(chǎng)商: | 林肯 | ||
顏色名稱(chēng): | 理性黑 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2019年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱(chēng) | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-670 藍相黑 | 977.19 | 977.19 |
NSM-672 寶石白 | 18.24 | 995.43 |
NSM-6440 幼藍珍珠 | 1.52 | 996.95 |
NSM-671A 白色 | 3.04 | 999.99 |
總量:999.99 |