color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車(chē)型: | 林肯 | ||
汽車(chē)廠(chǎng)商: | 林肯 | ||
顏色名稱(chēng): | 蒼穹灰 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2019年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱(chēng) | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-635 粗亮銀 | 99.45 | 99.45 |
NSM-670 藍相黑 | 647.94 | 747.39 |
NSM-656 標準藍 | 81.05 | 828.44 |
NSM-637 細特閃銀 | 114.37 | 942.81 |
NSM-651 紫藍(A) | 44.75 | 987.56 |
NSM-672 寶石白 | 12.43 | 999.99 |
總量:999.99 |