color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車(chē)型: | 馬自達3 | ||
汽車(chē)廠(chǎng)商: | 馬自達 | ||
顏色名稱(chēng): | 炫耀紅 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2017年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱(chēng) | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-516 亮紅 | 321.44 | 321.44 |
NSM-517 大紅 | 642.88 | 964.32 |
NSM-501 白色 | 35.68 | 1000 |
總量:1000 |